Secretaria de Estado de
Planejamento
| Eixo | Programa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUÇÃO E AGRONEGÓCIO COMO ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA DO ACRE | ||||
| Código | Projeto | Situação | |||
| 1.14 | HORTICULTURA IRRIGADA | Em Andamento | |||
| Descrição do Projeto | |||||
| Implantação e difusão, em todo o Estado, da horticultura irrigada e protegida pela plasticultura agrícola para obtenção do produto durante todo o ano, de forma a impulsionar esse mercado e garantir acesso à alimentação a preços justos | |||||
| Data Prevista de Início | Data Prevista de Conclusão | Data da Conclusão | |||
| 21/07/2021 | 30/12/2023 | Não informado | |||
| Unidade Responsável | Iniciativas Vinculadas ao PPA | ||||
| SEPA | Desenvolvimento da Produção Familiar e do Agronegócio | ||||
| Evidências do Projeto | |||||
|
Liberação orçamentária de R$ 6.990.000,00 (seis milhões, novecentos e noventa mil reais). |
|||||
| Observações do Projeto | |||||
|
Recursos financeiros negociados com o relator Márcio Bittar para: .Instalar 200 Casas de Vegetação (R$ 6.000.000,00*) - aguardando liberação; .Implantar 22 Unidades de Referência em Casas de Vegetação com irrigação (R$ 990.000,00*). *Valores retificados. |
|||||